Austromex

Grid List
$2,098.99 $1,826.00 -13%

310 Diamante Y Cbn

310 Diamante Y Cbn
$2,098.99 $1,826.00 -13%

310 Diamante Y Cbn

310 Diamante Y Cbn
$2,455.99 $2,063.00 -16%

311 Diamante Y Cbn

311 Diamante Y Cbn
$2,455.99 $2,063.00 -16%

311 Diamante Y Cbn

311 Diamante Y Cbn
$2,578.99 $2,063.00 -20%

311 Diamante Y Cbn

311 Diamante Y Cbn
$2,578.99 $2,063.00 -20%

311 Diamante Y Cbn

311 Diamante Y Cbn
$529.99 $408.00 -23%

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$529.99 $408.00 -23%

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$453.99 $408.00 -10%

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$453.99 $408.00 -10%

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

313 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,424.99 $1,111.00 -22%

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,424.99 $1,111.00 -22%

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,371.99 $1,111.00 -19%

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,371.99 $1,111.00 -19%

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

316 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,250.99 $1,063.00 -15%

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,250.99 $1,063.00 -15%

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,207.99 $1,063.00 -12%

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$1,207.99 $1,063.00 -12%

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

318 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$679.99 $578.00 -15%

32 Oxido De Aluminio 11A Vitrific

32 Oxido De Aluminio 11A Vitrific
$679.99 $578.00 -15%

32 Oxido De Aluminio 11A Vitrific

32 Oxido De Aluminio 11A Vitrific
$2,435.99 $2,168.00 -11%

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$2,435.99 $2,168.00 -11%

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$2,815.99 $2,168.00 -23%

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$2,815.99 $2,168.00 -23%

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

320 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$2,643.99 $2,168.00 -18%

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$2,643.99 $2,168.00 -18%

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$2,520.99 $2,168.00 -14%

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$2,520.99 $2,168.00 -14%

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A

321 Oxido De Aluminio 88A Y 89A
$949.99 $826.00 -13%

324 Carburo De Silicio

324 Carburo De Silicio
$949.99 $826.00 -13%

324 Carburo De Silicio

324 Carburo De Silicio
$1,101.99 $826.00 -25%

324 Carburo De Silicio

324 Carburo De Silicio
$1,101.99 $826.00 -25%

324 Carburo De Silicio

324 Carburo De Silicio
✔

Envío gratuito

A todo México en todas tus compras, con guía de rastreo.

📄

Facturación disponible

Emitimos tu factura CFDI sin costo; solo compártenos tus datos fiscales.

🔒

Pagos protegidos

Pagas por depósito o transferencia con confirmación inmediata; tus datos nunca se comparten.

☎

Atención personalizada

Un asesor te acompaña por WhatsApp o al 01 55 4164 0310.

Herramientas y Ferretería

¿Listo para surtirte?

Explora el catálogo con envío gratuito a todo México o platica con un asesor para armar tu pedido por mayoreo.

Ver productos Hablar con un asesor

Select at least 2 products
to compare

Solicitar Cotización